Таблица сравнений редакций 1С-Битрикс
В таблице сравнений наглядно представлены функциональные различия редакций продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом».
|
Возможности продукта | |||||||
| Стоимость в рублях | 4 900 | 12 900 | 28 900 | 24 900 | 48 900 | 99 900 | 249 900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | | ||
| | | | | | |||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | |||||
| | | | | | | | |
| Сайты* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Техподдержка | | | | | | | |
| Спецподдержка 24/7 | 3 | 5 | |||||
| Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL
Oracle MSSQL | MySQL
Oracle MSSQL |
* Создание двух сайтов с единой базой данных. Каждая редакция включает лицензию на два дополнительных сайта. Т.е. вы можете создать два проекта, объединенных системой управления: один проект, например, может быть порталом, а второй - интернет-магазином.




